OEM díly pro kovový lis Tool&Disc, velký přenosový lis
Popis videa s přenosovou matricou
Specifikace matrice pro přenos obrobků
| Název značky | OEM |
| Název produktu | Kovová lisovací matrice/forma |
| Tolerance | +0,002 mm |
| Materiál | SKD11, SKD 61, Cr1 2MOV, D2, SKH9, RM56, ASP23 atd. |
| Návrhářský software | AutoCAD, SolidWorks, PRO/E, UG |
| Norma | IS09001 |
| Typ formy | Složená razicí matrice, jednoduchá razicí matrice, progresivní raznice nebo dle požadavků zákazníka |
| První soud | 15-25 dní po potvrzení výkresu formy |
| Životnost plísní | Záleží na výrobní kapacitě zákazníka, obvykle 5-10 let životnosti |
| Potvrzení kvality | Mohu zaslat rozvržení proužku matrice, zkušební video, inspekční certifikát a vzorek produktu |
| Balík | PE sáčky a kartony na autodíly, dřevěné pouzdro na formu/lisovací formu nebo dle požadavků zákazníka |
Výrobní kapacita nástrojů/závitových forem TTM
Schopnost dodávek
Dodací kapacita: 500 sad ročně
Balení a dodání
Detaily balení:
Balení v dřevěném pouzdře
Přístav:
Šen-čen
Příklad obrázku:
Dodací lhůta:






-300x3001.png)


